当前位置: 首页 > 精密无缝管价格 > 正文

泰州25-32-38-57-89-108-159-219无缝钢管每米和每吨价格

浏览次数:853     时间:2025-09-17

名称 材质 规格 每吨价格 每米价格 厂家
无缝管 20# 273*8 3960 207.03  攀金
无缝管 20# 219*6 4040 127.32  攀金
无缝管 20# 159*4.5 4120 70.64  攀金
无缝管 20# 108*4 4180 42.88  攀金
无缝管 20# 89*4 4180 35.05  攀金
无缝管 20# 57*3.5 4410 23.06  聊城
无缝管 20# 38*3.5 4280 14.35  聊城
无缝管 20# 32*3 4280 10.53  聊城
无缝管 20# 25*3 4780 8.87  聊城

上一篇:42CrMo精密无缝钢管切割报价

下一篇:已经没有了

友情链接: 天津晨金龙钢管有限公司